<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloca &#187; Kurumsal</title>
	<atom:link href="http://www.teknoloca.com/haber/kurumsal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoloca.com</link>
	<description>Teknolojiyi Locadan izleyin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 12:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>IBM Sunucuları, DataStar ile Türkiye&#8217;de Satışa Sunuluyor</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/ibm-sunuculari-datastar-ile-turkiyede-satisa-sunuluyor.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/ibm-sunuculari-datastar-ile-turkiyede-satisa-sunuluyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Hulusi Gökten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[DataStar]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Sunucuları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[DataStar, ürün ve marka yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak IBM Business Partner olan şirket, IBM sunucularını (server) da ürün yelpazesine ekledi. DataStar Teknik ve Proje Müdürü Mustafa Bilici, IBM sunucuların hem bayi kanalı ile hem de anahtar teslimi projelerle kullanıcılara ulaştırılacağını söyledi. Bayilere projelendirme, kurulum ve yedek parça konusunda destek vereceklerini belirten Bilici, “Böylece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/ibm-sunuculari-datastar-ile-turkiyede-satisa-sunuluyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Türkiye Distribütörü Penta Bilgisayar Oldu</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/msi-turkiye-distributoru-penta-bilgisayar-oldu.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/msi-turkiye-distributoru-penta-bilgisayar-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İhsan Çandır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[All in One]]></category>
		<category><![CDATA[anakart]]></category>
		<category><![CDATA[Dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Penta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[Teknolojide dünyanın lider markaları arasında yer alan MSI’ın tüm ürün gamı artık Penta güvencesi ile Türkiye’de yer alacak. All in One bilgisayarlara ek olarak MSI’ın dizüstü bilgisayar, anakart ve ekran kartı distribütörlüğünü de alan Penta, 2011 yılı itibari ile yaygın ve hızlı kanal ağı sayesinde tüm MSI ürünlerini teknoloji ile eş zamanlı olarak tüketiciye sunacak. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/msi-turkiye-distributoru-penta-bilgisayar-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips KalDer Tüketici Memnuniyeti Endeksi’nde Birinci Seçildi</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/philips-kalder-tuketici-memnuniyeti-endeksi%e2%80%99nde-birinci-secildi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/philips-kalder-tuketici-memnuniyeti-endeksi%e2%80%99nde-birinci-secildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İhsan Çandır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[KalDer]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Sense&Simplicity]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[TMME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[81 ilde 10 bin 812 müşteri görüşmesi ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) çalışmasında, Philips, Televizyon kategorisi müşteri memnuniyetinde lider kuruluş olarak belirlendi. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası araştırma şirketi KA Araştırma tarafından yürütülen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)’nde 81 vilayette ve 10 bin 812 müşteri görüşmesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/philips-kalder-tuketici-memnuniyeti-endeksi%e2%80%99nde-birinci-secildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Dünyanın En Değerli Telekom Markası Seçildi</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/vodafone-dunyanin-en-degerli-telekom-markasi-secildi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/vodafone-dunyanin-en-degerli-telekom-markasi-secildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Hulusi Gökten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Global 500]]></category>
		<category><![CDATA[Gökhan Öğüt]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Lundal]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[Marka değerlendirme alanında dünyanın önde gelen bağımsız kuruluşlarından Brand Finance’ın 2010 yılı değerlendirmesinde Vodafone dünyanın en değerli Telekom markası seçildi. Geçtiğimiz yıl bu alanda kazandığı unvanını bu yıl da koruyan Vodafone marka değerini yüzde 6’lık artışla 30,67 milyar dolara taşıdı. Böylece Brand Finance Global 500 listesindeki genel sıralamada yükselerek dünyanın en değerli beşinci markası oldu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/vodafone-dunyanin-en-degerli-telekom-markasi-secildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Dünyası, Sosyal Ağları Gördü</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/is-dunyasi-sosyal-aglari-gordu.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/is-dunyasi-sosyal-aglari-gordu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdullah Pehlivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[şirketlerin sosyal ağ kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ kullanım oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter kullanım oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal ağlar, son birkaç yıldır büyük bir yükselişe geçti. Bunun en büyük nedenleri arasında Twitter, Formspring gibi yeni sosyal ağ oluşumları ile birlikte, &#8220;sosyal ağ&#8221; kavramına kazandırılan yeni anlamlar olarak düşünülebilir. Global Social Media Check-up 2011 tarafından yapılan araştırmaya göre iş dünyasında sosyal ağlar artık çok daha etkin bir biçimde kullanılıyor. Fortune Dergisi&#8217;nin ilk 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/is-dunyasi-sosyal-aglari-gordu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone&#8217;dan Ayda 1 TL&#8217;ye 3G&#8217;li Cep Telefonu: Vodafone 840</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/vodafonedan-ayda-1-tlye-3gli-cep-telefonu.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/vodafonedan-ayda-1-tlye-3gli-cep-telefonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İhsan Çandır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[teknik özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone 840]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Türkiye&#8217;nin 3G&#8217;ye geçişinin ilk yıl dönümünü 3G&#8216;li Vodafone 840&#8242;ı ayda 1 TL&#8217;ye sunarak kutluyor. Vodafone 840&#8242;a sahip olmak için 18 ay 35 TL paket ücretini ödemeyi taahhüt etmek gerekiyor. 18 ay boyunca pakete abone olan Vodafone kullanıcılarına aylık 50 mesaj ile 50 MMS ve sınırsız internet de ücretsiz olarak sunuluyor. Vodafone 840 teknik özellikleri: Boyut: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/vodafonedan-ayda-1-tlye-3gli-cep-telefonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Pazarı İkinci Çeyrekte Yüzde 22.4 Büyüdü</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/bilgisayar-pazari-ikinci-ceyrekte-yuzde-22-4-buyudu.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/bilgisayar-pazari-ikinci-ceyrekte-yuzde-22-4-buyudu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Hulusi Gökten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Bağımsız araştırma yapan kuruluşlardan IDC&#8216;nin dünya genelinde yaptığı araştırmaya göre bilgisayar pazarı 2010 yılının ikinci çeyreğinde %22.4 büyüdü. Buna göre, 14.7 milyon adet bilgisayar satışıyla liderliğini sürdüren HP, pazarın %18.1&#8216;lik dilimini elinde bulunduruyor. HP&#8217;yi %13 pazar payı ile Dell ve %12.6 pazar payı ile Acer takip ediyor. Dördüncü sırada ise %10.2 pazar payı ile Lenovo&#8216;yu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/bilgisayar-pazari-ikinci-ceyrekte-yuzde-22-4-buyudu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell&#8217;den SBS Mobil Tercih Rehberi</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/turkcellden-sbs-mobil-tercih-rehberi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/turkcellden-sbs-mobil-tercih-rehberi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Şener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[evraka teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[final dersanesi]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[gnctrkcll]]></category>
		<category><![CDATA[sbs mobil tercih rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[sbs rehber]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell&#8216;den Seviye Belirleme Sınavı (SBS)&#8217;na giren 8. sınıf öğrencileri için tercih yapabilecekleri okullar SMS ile cep telefonlarına gönderilecek. Turkcell&#8217;in iş ortağı Evraka Teknoloji ve Final Dersanesi&#8217;nin iş birliğinde hazırlanan SBS Mobil Tercih Rehberi sayesinde 8. sınıf öğrencilerine tercih yapmada kolaylık sağlamak amaçlanıyor. Rehber sayesinde öğrencilerin puanlarına göre en yakın 12 lise ve lise bilgileri SMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/turkcellden-sbs-mobil-tercih-rehberi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASELSAN 204 Milyon Dolarlık İhracat Anlaşması İmzaladı</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/aselsan-204-milyon-dolarlik-ihracat-anlasmasi-imzaladi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/aselsan-204-milyon-dolarlik-ihracat-anlasmasi-imzaladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 00:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İhsan Çandır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[ASELSAN]]></category>
		<category><![CDATA[Askeri Elektronik Sanayi Şirketi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu Aydınlatma Forumu]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji transferi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Askeri Elektronik Sanayi Şirketi ASELSAN üretimini yaptığı haberleşme ürünleri için 204 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığını kap.gov.tr&#8216;den duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Forumu&#8217;nun kap.gov.tr adresinden yaptığı açıklamada sözleşme kapsamında teslimatların 2011-2016 döneminde tamamlanacağı ifade edildi. Açıklamada teslimatın 2011-2016 döneminde tamamlanacağı bildirildi. Ayrıca açıklamada &#8220;Teknoloji Transferi ve Yerel üretimin de öngörüldüğü sözleşmenin; Aselsan ürünlerinin diğer ülkelere de ihracaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/aselsan-204-milyon-dolarlik-ihracat-anlasmasi-imzaladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp Palm&#8217;i 1.2 Milyar Dolara Resmen Satın Aldı</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/hp-palmi-1-2-milyar-dolara-resmen-satin-aldi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/hp-palmi-1-2-milyar-dolara-resmen-satin-aldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İhsan Çandır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mobil işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Birkaç aydır HP ve akıllı telefon üreticisi Palm arasında süren satın alma görüşmeleri HP&#8217;nin Palm&#8217;i satın almasıyla sonuçlandı. HP yaptığı açıklamada Palm&#8217;i 1.2 Milyar dolara satın aldığını açıkladı. Daha önce satışın kesinleştiği biliniyordu, ancak artık satın alma resmiyet kazanmış oldu. Satın alma sonucu Palm CEO&#8217;su Jon Rubinstein’in HP&#8217;nin akıllı telefonlar biriminin başına geçmesi bekleniyor. HP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/hp-palmi-1-2-milyar-dolara-resmen-satin-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTNET&#8217;ten Ayda 5,99 TL&#8217;ye Hesabını Bilen Akıllı 3G Paketi</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/ttnetten-ayda-599-tlye-hesabini-bilen-akilli-3g-paketi.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/ttnetten-ayda-599-tlye-hesabini-bilen-akilli-3g-paketi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Hulusi Gökten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3G Mobil Modem]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Hesabını Bilen Akıllı 3G Paketi]]></category>
		<category><![CDATA[TTNet]]></category>
		<category><![CDATA[TTNET WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[TTNET, Hesabını Bilen Akıllı 3G Paketi ile ayda 5,99 TL&#8217;ye mobil internet hizmeti sunuyor. TTNET&#8217;in yeni paketinde kullanıcıdan 24 ay taahhüt alındıktan sonra kullanıcıya tüm vergiler dahil ilk 6 ay 5,99 TL, sonraki 18 ay da 9,99 TL&#8217;ye 500 MB kotalı internet sunuluyor. 2 GB&#8216;a kadar yükselebilen kotası bulunan 3G paketi ile daha sonraki her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/ttnetten-ayda-599-tlye-hesabini-bilen-akilli-3g-paketi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4, 4 Günde 1.7 Milyon Sattı</title>
		<link>http://www.teknoloca.com/kurumsal/iphone-4-4-gunde-1-7-milyon-satti.html</link>
		<comments>http://www.teknoloca.com/kurumsal/iphone-4-4-gunde-1-7-milyon-satti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osman Hulusi Gökten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloca.com/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji meraklılarının Apple dükkanları önünde uzun kuyruklar oluşturmasını sağlayan iPhone 4, 24-27 Haziran tarihleri arasında Apple&#8217;ın elde ettiği en iyi 4 günlük satış rakamına ulaşarak 1.7 milyon adet satış yaptı. Bu rakamın büyük bir çoğunluğunu önceki iPhone modellerini kullananların oluşturduğu belirtiliyor. Apple CEO&#8217;su Steve Jobs, 600 bin adet ön sipariş alan iPhone 4 temininde yoğun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoloca.com/kurumsal/iphone-4-4-gunde-1-7-milyon-satti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

